| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 龍興飛行服務(wù)站運(yùn)營(yíng)大廳及短途運(yùn)輸基礎(chǔ)提升項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)需求 |
| 采購(gòu)人 | |
| 投資審批項(xiàng)目 | 否 |
| 投資額(¥6,(略),(略).(略)) | |
| 所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
| 是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu) | 否 |
| 所需服務(wù)類(lèi)型 | (略)造價(jià)咨詢(xún)|
| 服務(wù)金額 | ¥1.0(略)至¥(略).0(略) |
| 金額說(shuō)明 | (一)采購(gòu)服務(wù)金額及說(shuō)明:參照《重(略)造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(渝價(jià)〔(略)】(略)號(hào)),確定最高限價(jià)(略)。費(fèi)用組成如下: (1)最高限價(jià)審核,按運(yùn)營(yíng)大廳項(xiàng)目估算總投資(略)作為計(jì)費(fèi)基數(shù),(略)*0.(略)%=1.(略)。 (2)(略)造價(jià)全過(guò)程控制,按運(yùn)營(yíng)大廳項(xiàng)目和短途運(yùn)輸項(xiàng)目估算總投資共(略)作為計(jì)費(fèi)基數(shù),(略)*1.(略)%+((略)-(略))*1.(略)%=7.6(略)。 結(jié)算金額以竣工(略)規(guī)模作為取費(fèi)基數(shù)計(jì)算,下浮比例為投標(biāo)總報(bào)價(jià)與總限價(jià)相較比例,同時(shí)合同結(jié)算金額不超過(guò)(略)。 |
| 選取時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 選取方式 | 擇優(yōu)+競(jìng)價(jià) |
| 中選機(jī)構(gòu)名(略) | |
| 中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)楊家(略)號(hào)7-1、2、3、4號(hào) |
| 中選金額 | ¥(略).0(略) |
| 采購(gòu)人業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà) | (略) |
| 監(jiān)督舉報(bào)電話(huà) | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文


熱門(mén)標(biāo)簽
地區(qū)招標(biāo)
推薦頻道
京公網(wǎng)安備 11010802021866號(hào)
避免給您造成經(jīng)濟(jì)損失,請(qǐng)仔細(xì)閱讀!