項(xiàng)目名稱 | (略)綠化項(xiàng)目 | |||||||
標(biāo)段編號 | E(略)qn7jm6k(略) | |||||||
招標(biāo)人名稱 | 府(略) | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系人名稱 | 白艷芳 | 聯(lián)系電話 | (略)-(略) | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | (略)年4月(略)日 9時(shí)(略) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆(略)不見面開標(biāo)大廳1號卡座 | |||||
中標(biāo)候選人 | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和(略)證書編號 | 中標(biāo)價(jià)((略)) | 獲獎(jiǎng)情況 | ||||
第1名 | 劉英 無 | (略).(略) | ||||||
第2名 | 郭蘭英 無 | (略).(略) | ||||||
第3名 | 許潤林 無 | (略).(略) | ||||||
公示開始時(shí)間 | (略)年4月(略)日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | (略)年4月(略)日 | |||||
1、得(略)情況:N5標(biāo)段:(略),技術(shù)標(biāo)平均得(略):8.(略),資信業(yè)績平均得(略):(略).(略)標(biāo)(略)平均得(略):(略).(略),平均得(略)合計(jì):(略).(略); 第二中標(biāo)候選人:(略),技術(shù)標(biāo)平均得(略):7.(略),資信業(yè)績平均得(略):(略).(略)標(biāo)(略)平均得(略):(略).(略),平均得(略)合計(jì):(略).(略),技術(shù)標(biāo)平均得(略):7.(略),資信業(yè)績平均得(略):(略).(略)標(biāo)(略)平均得(略):(略).(略),平均得(略)合計(jì):(略).(略); 2、受理異議的聯(lián)系人及方式:張峰:(略)-(略);白艷芳:(略)-(略);投訴受理行政監(jiān)督部門(略)發(fā)展改(略) ,投訴電話:(略)-(略)。 | ||||||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并(略)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
關(guān)于網(wǎng)站升級改版的通知
各黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、公司:
感謝大家一直以來對采購與招標(biāo)網(wǎng)的關(guān)注和支持?;跇I(yè)務(wù)整體發(fā)展的需要,更為進(jìn)一步提升網(wǎng)站服務(wù)水平,我平臺近期對網(wǎng)站系統(tǒng)進(jìn)行了全面改版升級,推出以元博網(wǎng)為核心的綜合性服務(wù)平臺,旗下產(chǎn)品“采購與招標(biāo)網(wǎng)”、“元博網(wǎng)關(guān)系圈”、“元博網(wǎng)大數(shù)據(jù)”業(yè)務(wù)覆蓋整個(gè)招投標(biāo)產(chǎn)業(yè)鏈,為市場各方在招投標(biāo)過程中產(chǎn)生的各類需求提供一站式的整體解決方案。
新網(wǎng)站已于2021年1月20日上線試運(yùn)行,試運(yùn)行期間原“采購與招標(biāo)網(wǎng)” 會保持并行,給大家?guī)淼牟槐?,敬請?jiān)彛缬腥魏螁栴}、意見請撥打400熱線,我們將一如既往竭誠為您服務(wù)!
熱線 400-006-6655 轉(zhuǎn)1業(yè)務(wù)咨詢;2發(fā)布信息;7售后服務(wù);
二十多年來,我們始終堅(jiān)持“專注業(yè)務(wù),成就客戶”的發(fā)展理念,用匠心創(chuàng)造價(jià)值,讓信息連接未來。
我們的使命是:讓天下沒有難中的標(biāo)。
祝商祺!