資產評估中介服務機構,現將中選結果相關事項公告如下:
項目名稱 | 征地項目內企業(yè)評估 |
采購人 | 重慶高新技術產業(yè)開(略) |
投資審批項目 | 否 |
所需中介服務事項 | |
是否破產業(yè)務服務項目采購 | 否 |
所需服務類型 | 資產評估 |
服務金額 | 暫不做評估與測算 |
金額說明 | 計費額度((略)) 差額計費率 1、 (略)以內(含(略)) 3‰ 評估費不足(略),按(略)計費。 2、 (略)-(略)(含(略)) 2‰ 3、 (略)-(略)(含(略)) 1‰ 4、 (略)-(略)(含(略)) 0.6‰ 5 、(略)以上 0.1‰ |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 直接選取 |
中選機構名稱 | (略) |
中選機構聯系地址 | (略)號附1號(略)-3 |
采購人業(yè)務咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文