投資項目代碼 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
投資項目名稱 | (略)平遠(贛粵界)至(略)項目;大埔至潮州(略)(含大埔至漳州支線) |
招標項目名稱 | 廣東交通(略)公(略)段尾(略)施工 |
標段(包)名稱 | 廣東交通(略)公(略)段尾(略)施工招標第1標段 黃陂、八(略) |
公示名稱 | 廣東交通(略)公(略)段尾(略)施工招標第1標段 黃陂、八(略)中標候選人公示 |
開標日期 | (略)年4月(略)日 9時0(略) |
評標情況 | 詳見附件。 |
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 |
(略) (略)U | 1 | (略).(略)((略)) | <(略)交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 計劃工期:暫定為8個月。計劃開工日期:具體以項目監(jiān)理簽發(fā)開工令為準。計劃交工日期:根據(jù)工期確定。(上述工期為預計工期,實際施工期將根據(jù)(略)情況進行合理安排,投標人須充(略)考慮并無條件接受) | 資格情(略)施工總承包特級,(略)((略))專業(yè)承包(略)級(略)專業(yè)承包(略)專業(yè)承包(略)級,(略)專業(yè)承包(略)級,(略)((略)安全設(shè)施)專業(yè)承包(略)施工總承包(略)專業(yè)承包(略)施工總承包(略)級,(略)專業(yè)承包(略)專業(yè)承包(略)(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不(略)等(略)施工總承包(略)級,(略) 業(yè)績情況:1、(略)白倉(略)清江橋(略)項目設(shè)計施工總承包第1標段(略)面里程(略).(略)km。/2、中交青島總部基地住宅綜合項目(D7、D(略)#(略)建筑面積(略).(略)m2。/3、(略)建筑面積(略).(略)m2。/4、廣西壯(略)樂業(yè)至百色(略)№C標段(略)面里程(略).(略)km。/5、中山至陽春(略)開平至陽春段中山至陽春(略)開平至陽春段K0+(略).(略)~K(略)+(略)段(略)面里程(略).(略)k(略)建筑面積(略).(略)m2。/6、G(略)泉州至南寧(略)廣西桂林至柳州段改擴建項(略)總承包№3標段(略)面里程(略).(略)k(略)建筑面積(略)m2。/7、(略)石阡至玉屏(大龍)(略)施工總承包(略)面里程(略).(略)k(略)建筑面積(略).(略)m2。/8、京臺(略)泰安至棗莊(魯蘇界)(略)施工第一標段施工第一標段TZSG-1(略)面里程(略).(略)km。/9、(略)龍?zhí)林连樚粒裕╉椖吭O(shè)計施工總承包第2標段(略)面里程(略).9km。/(略)、杭州至南京(略)浙江(略)土建施工第2標段(略)面里程(略).(略)km。 | 胥廣耀 | 資質(zhì)資格:職稱信息專(略)師證書編號(略)時間:(略)-(略)-(略)執(zhí)業(yè)資格證書專(略)、(略)等級:一級證書編號:京(略)頒發(fā)部門:中華人民共和國?。裕┙ㄔO(shè)部時間:(略)-(略)-(略)安全生產(chǎn)B類類證書證書編號:京交安B(略)G(略)頒發(fā)部門:(略)交通委員會 業(yè)績:1、(略)-(略)-(略)至(略)-(略)-(略),(略)真至甕安(略)和溪至流河(略)施工第LM(略)A標段,擔任項目經(jīng)理職務。2、(略)-(略)-(略)至(略)-(略)-(略),(略)寧至洋浦(略)第三代建段WYLM5標,擔任項目經(jīng)理職務。3、(略)-(略)-(略)至(略)-(略)-(略),在G(略)沈海(略)??诙危裕㎜M標段,擔任項目經(jīng)理職務。 | (略) (略)U | 2 | (略).(略)((略)) | <(略)交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 計劃工期:暫定為8個月,計劃開工日期:具體以項目監(jiān)理簽發(fā)開工令為準。計劃交工日期:根據(jù)工期確定 | 資格情(略)施工總承包特(略)施工總承包二級,(略)專業(yè)承包一級,(略)施工總承包一級,橋梁養(yǎng)護甲級資質(zhì),(略)面養(yǎng)護甲級資質(zhì),(略)((略)安全設(shè)施(略)項)專業(yè)承包二(略)專業(yè)承包一級,(略)專業(yè)承包一級,交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì),(略)養(yǎng)護甲級資質(zhì) 業(yè)績情況:1、(略)從化至黃埔高速(略)面里程(略).(略)k(略)建筑面積(略).8m2。/2、南沙至中山(略)南中高速(略)面里程(略).(略)k(略)建筑面積(略).(略)m2。/3、花都至東莞(略)施工(略)面里程(略).(略)k(略)建筑面積(略).(略)m2。/4、烏海至(略)(寧夏境)青銅峽(略)面里程(略).(略)km。/5、深圳外環(huán)高速公(略)面里程(略).(略)km。/6、廣佛肇(略)廣州石井至肇慶大旺段(廣州段)(略)面里程4.(略)km。/7、大慶至廣州(略)南康至龍(略).(略)km。/ | 葉長建 | 資質(zhì)資格:職稱信息專業(yè):(略)師證書編號:(略)頒發(fā)部門:(略)人力資源和(略)時間:(略)-(略)-(略)執(zhí)業(yè)資格證書專(略)專業(yè)等級:一級證書編號:粵(略)頒發(fā)部門:中華人民共和國?。裕┙ㄔO(shè)部時間:(略)-(略)-(略)安全生產(chǎn)B級類證書證書編號:粵交安B(略)G(略)頒發(fā)部門:(略)交通運輸廳 業(yè)績:1、(略)-(略)-(略)至(略)-(略)-(略),在花都至東莞(略)施工SG(略)合同段,擔任項目副經(jīng)理職務。2、(略)-(略)-(略)至(略)-(略)-(略),(略)從化至黃埔高速(略)SG(略)合同段,擔任項目副經(jīng)理職務。 | (略) | 3 | (略).(略)((略)) | <(略)交(竣)工驗收的質(zhì)量評定:合格 計劃工期:暫定為8個月。計劃開工日期:具體以項目監(jiān)理簽發(fā)開工令為準。計劃交工日期:根據(jù)工期確定 | 資格情(略)施工總承包特(略)施工總承包特級,(略)專業(yè)承包(略)專業(yè)承包(略)級,(略)施工總承包(略)專業(yè)承包(略)施工總承包特級,(略)施工總承包(略)施工總承包(略)級,港(略)施工總承包(略)施工總承包(略)級,(略)施工總承包(略)施工總承包(略)級,(略)專業(yè)承包(略)級 業(yè)績情況:1、佛(山)清(遠)從(化)(略)段(略)面里程(略).(略)km。/2、梅大(略)梅州東環(huán)支線項目(略)面里程6.2km。/3、從莞(略)東莞段(含清溪支線)橫瀝服(略)施工總(略)建筑面積(略).(略)m2。/4(略)港至宿遷(略)沭陽至(略)施工項目(略)面里程(略).(略)km。/5、廣明(略)廣州段SG(略)合同段(略)面里程5.(略)km。/6、延吉至長春(略)大蒲柴河至煙筒山段、延吉至長春(略)煙筒山至長春段、本溪至集安(略)桓仁((略)界)至集安段PPP項目(略)面里程(略).7k(略)建筑面積(略).(略)m2。/7、寧馬高速江(略)互通改(略)施工段(略)面里程1.(略)km。/8、(略)西江新(略)E(略)建筑面積(略)m2。/ | 鄧誠 | 資質(zhì)資格:職稱信(略)師專(略)證書(略)時間:(略)-(略)-(略)執(zhí)業(yè)資格證書專(略)、(略)等級:一級證書編號:豫(略)頒發(fā)部門:中華人民共和國住(略)建設(shè)部時間:(略)-(略)-(略)安全生產(chǎn)B類證書證書編號:豫交安B((略))G(略)頒發(fā)部門:(略)交通運輸廳 業(yè)績:1、(略)-(略)-(略)至(略)-(略)-(略),(略)北二環(huán)(略)開創(chuàng)大(略)(香雪互通立交)施工項目上,擔任項目經(jīng)理職務。 | 異議受理部門 | 聯(lián)系地址 | (略)梅(略)梅平高速(略) |
異議受理部門聯(lián)系人 | 文茜 | 聯(lián)系電話 | (略)-(略) |
招標投標監(jiān)督部門 | (略)交通運輸廳基建管理處 | 聯(lián)系電話 | (略)-(略) |
聯(lián)系地址 | (略)號(略)室 |
公示開始時間 | (略)年(略)月(略)日(略)時(略) | 公示結(jié)束時間 | (略)年(略)月(略)日(略)時(略) |
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |