一、采購(gòu)人信息
采購(gòu)人名稱:(略)本級(jí)
采購(gòu)人地址:(略)eight">采購(gòu)人聯(lián)系方式:(略)
二、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱:(略)-(略) (略)級(jí)行政事業(yè)單位公務(wù)用車定點(diǎn)保險(xiǎn)服 務(wù)項(xiàng)目
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP(略)-A
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱:運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目-車輛保險(xiǎn)
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP(略)_A
成交供應(yīng)商名稱: 成交供應(yīng)商地址:(略)weight">項(xiàng)目成交金額:(略).(略)
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱:(略)-(略)級(jí)行政事業(yè)單位公務(wù)用車定點(diǎn)保險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
車牌號(hào) | 魯RMT(略) |
品牌型號(hào) | 大眾牌 | 座位數(shù) | (略) |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車損險(xiǎn):(略).(略);三者險(xiǎn):(略).(略) ;駕乘險(xiǎn):(略).(略)。 |
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)((略)) | 2,(略).(略) | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額((略)) | (略).(略) | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額((略)) | (略) | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
單車小計(jì)((略)) | 1,(略).(略) |
車輛2:
車牌號(hào) | 魯R8J(略)B |
品牌型號(hào) | 江鈴全順牌 | 座位數(shù) | (略) |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車損險(xiǎn):(略).(略);三者險(xiǎn):(略).(略) ;駕乘險(xiǎn):(略).(略)。 |
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)((略)) | 2,(略).(略) | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額((略)) | (略).5 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額((略)) | (略) | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
單車小計(jì)((略)) | 2,(略).5 |
車輛3:
車牌號(hào) | 魯R5E(略)W |
品牌型號(hào) | 江鈴全順牌 | 座位數(shù) | (略) |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車損險(xiǎn):(略).(略);三者險(xiǎn):(略).(略) ;駕乘險(xiǎn):(略).(略)。 |
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)((略)) | 2,(略).(略) | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額((略)) | (略).5 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額((略)) | (略) | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
單車小計(jì)((略)) | 2,(略).5 |
車輛4:
車牌號(hào) | 魯RV(略) |
品牌型號(hào) | 哈弗牌 | 座位數(shù) | (略) |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車損險(xiǎn):(略).(略);三者險(xiǎn):(略).(略) ;駕乘險(xiǎn):(略).3(略)。 |
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)((略)) | 3,(略).(略) | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額((略)) | (略) | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
單車小計(jì)((略)) | 2,(略).(略) |
五、公告期限
發(fā)布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一個(gè)工作日