項目名稱 | (略)基礎(chǔ)設(shè)施(略)(一期)等項目測繪服務(wù) |
采購人 | |
投資審批項目 | 否 |
投資額(¥(略),(略),(略).(略)) | |
所需中介服務(wù)事項 | |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項目采購 | 否 |
所需服務(wù)類型 | 測繪 |
服務(wù)金額 | (略).0%費(fèi)率至(略).0%費(fèi)率 |
金額說明 | 地形圖測量(略)/畝,地下管線測量(略)/公里,內(nèi)窺(略)/公里,(略)交通測繪(略)/公里,建筑外立面2.8(略)/平方米。競價范圍為(略)%-(略)%。結(jié)算價=(地形圖實際測繪量×(略)/畝+地下管線實際測繪量×(略)/畝+(略)交通實際測繪量×(略)/公里+內(nèi)窺實際工作量×(略)/公里+外立面實際測繪工作量×2.8(略)/平方米)×中標(biāo)費(fèi)率。最終結(jié)算價不超(略)。 |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
中選機(jī)構(gòu)名稱 | (略)|
中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)辦事處(略)號(略))1(略)2-7-3 |
中選金額 | (略).0%費(fèi)率 |
采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文